Die City Vereinigung Zürich empfiehlt ihren Mitgliedern einheitliche Ladenöffnungszeiten. Für die Konsumentinnen und Konsumenten ist es am einfachsten, wenn die meisten Geschäfte um die gleiche Zeit öffnen und schliessen.
Hier sind die empfohlenen Ladenöffnungszeiten der City Vereinigung Zürich
Tag | Datum | Anlass | LadenschlussStadt Zürich | MindestöffnungszeitenShopVille- Zürich HB |
---|---|---|---|---|
So | 01.01.2023 | Neujahr | geschlossen | offen ab 10.00 bis 20.00 Uhr |
Mo | 02.01.2023 | Berchtoldstag | New Year Shopping | offen bis 20.00 Uhr |
Do | 06.04.2023 | Gründonnerstag | offen bis 20.00 Uhr | offen bis 21.00 Uhr |
Fr | 07.04.2023 | Karfreitag | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Sa | 08.04.2023 | Karsamstag | offen bis 18.00 Uhr 1) | offen bis 20.00 Uhr |
So | 09.04.2023 | Ostern | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Mo | 10.04.2023 | Ostermontag | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Mo | 17.04.2023 | Sechseläuten | geschlossen | offen bis 21.00 Uhr |
So | 30.04.2023 | Vortag vor 1. Mai | offen bis 20.00 Uhr | offen bis 20.00 Uhr |
Mo | 01.05.2023 | Tag der Arbeit | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Mi | 17.05.2023 | Vortag vor Auffahrt | offen bis 20.00 Uhr | offen bis 21.00 Uhr |
Do | 18.05.2023 | Auffahrt | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Sa | 27.05.2023 | Samstag vor Pfingsten | offen bis 18.00 Uhr 1) | offen bis 20.00 Uhr |
So | 28.05.2023 | Pfingsten | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Mo | 29.05.2023 | Pfingstmontag | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Fr | 07.07.2023 | Zürifäscht | normale Öffnungszeiten | offen bis 21.00 Uhr |
Sa | 08.07.2023 | Zürifäscht | normale Öffnungszeiten | offen bis 21.00 Uhr |
So | 09.07.2023 | Zürifäscht | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Mo | 31.07.2023 | Vortag 1. August | offen bis 20.00 Uhr | offen bis 21.00 Uhr |
Di | 01.08.2023 | Nationalfeiertag | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Sa | 12.08.2023 | Street Parade | offen bis 18.00 Uhr | offen bis 20.00 Uhr |
Mo | 11.09.2023 | Knabenschiessen | offen bis 20.00 Uhr | offen bis 21.00 Uhr |
Do | 23.11.2023 | Night Shopping | offen bis 21.00 Uhr | offen bis 21.00 Uhr |
Fr | 24.11.2023 | Black Friday | offen bis 21.00 Uhr (Warenhäuser) | offen bis 21.00 Uhr |
So | 26.11.2023 | Sonntagsverkauf | offen von 11.00 bis 18.00 Uhr 2) | offen bis 20.00 Uhr |
So | 03.12.2023 | Sonntagsverkauf | offen von 11.00 bis 18.00 Uhr 2) | offen bis 20.00 Uhr |
So | 17.12.2023 | Sonntagsverkauf | offen von 11.00 bis 18.00 Uhr 2) | offen bis 20.00 Uhr |
So | 24.12.2023 | Vortag Weihnachten | geschlossen | offen bis 18.00 Uhr |
Mo | 25.12.2023 | Weihnachten | geschlossen | offen bis 18.00 Uhr |
Di | 26.12.2023 | Stephanstag | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
So | 31.12.2023 | Silvester | geschlossen | offen bis 18.00 Uhr |
Mo | 01.01.2024 | Neujahr | geschlossen | offen ab 10.00 bis 20.00 Uhr |
Di | 02.01.2024 | Berchtoldstag | New Year Shopping | offen bis 20.00 Uhr |
Do | 28.03.2024 | Gründonnerstag | offen bis 20.00 Uhr | offen bis 21.00 Uhr |
Fr | 29.03.2024 | Karfreitag | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Sa | 30.03.2024 | Karsamstag | offen bis 18.00 Uhr 1) | offen bis 20.00 Uhr |
So | 31.03.2024 | Ostern | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Mo | 01.04.2024 | Ostermontag | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Mo | 15.04.2024 | Sechseläuten | geschlossen | offen bis 21.00 Uhr |
Di | 30.04.2024 | Vortag 1. Mai | offen bis 20.00 Uhr | offen bis 21.00 Uhr |
Mi | 01.05.2024 | Tag der Arbeit | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Mi | 08.05.2024 | Tag vor Auffahrt | offen bis 20.00 Uhr | offen bis 21.00 Uhr |
Do | 09.05.2024 | Auffahrt | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Sa | 18.05.2024 | Samstag vor Pfingsten | offen bis 18.00 Uhr 1) | offen bis 20.00 Uhr |
So | 19.05.2024 | Pfingsten | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Mo | 20.05.2024 | Pfingstmontag | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Mi | 31.07.2024 | Vortag 1. August | offen bis 20.00 Uhr | offen bis 21.00 Uhr |
Do | 01.08.2024 | Nationalfeiertag | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Mo | 09.09.2024 | Knabenschiessen | offen bis 20.00 Uhr | offen bis 21.00 Uhr |
Do | 21.11.2024 | Night Shopping | offen bis 21.00 Uhr | offen bis 21.00 Uhr |
So | 01.12.2024 | Sonntagsverkauf | offen von 11.00 bis 18.00 Uhr 2) | offen bis 20.00 Uhr |
Sa | 07.12.2024 | alle Samstage im Dezember | offen bis 18.00 Uhr 1) | offen bis 20.00 Uhr |
So | 08.12.2024 | Sonntagsverkauf | offen von 11.00 bis 18.00 Uhr 2) | offen bis 20.00 Uhr |
So | 22.12.2024 | Sonntagsverkauf | offen von 11.00 bis 18.00 Uhr 2) | offen bis 20.00 Uhr |
Di | 24.12.2024 | Vortag Weihnachten | offen bis 17.00 Uhr | offen bis 18.00 Uhr |
Mi | 25.12.2024 | Weihnachten | geschlossen | offen bis 18.00 Uhr |
Do | 26.12.2024 | Stephanstag | geschlossen | offen bis 20.00 Uhr |
Di | 31.12.2024 | Silvester | offen bis 17.00 Uhr | offen bis 18.00 Uhr |
1 Warenhäuser und Grossverteiler offen bis 20.00 Uhr (am 2. Januar 2023 bis 19.00 Uhr)
2 Bedarf können die Geschäfte von 09.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet werden
Warenhäuser und Grossverteiler werden an den Sonntagsverkäufen bis 18.00 Uhr offenhalten
Für das Night Shopping, das Sunday Shopping und das New Year Shopping empfehlen
wir gesonderte Öffnungszeiten.
Sollten Sie Fragen zu einzelnen Ladenöffnungszeiten haben, stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.